KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 003 | 145 | 77 | 68 |
2 | II | 002 | 128 | 64 | 64 |
3 | III | 003 | 139 | 66 | 73 |
4 | IV | 004 | 139 | 68 | 71 |
5 | V | 005 | 69 | 40 | 29 |
6 | VI | 006 | 45 | 26 | 19 |
TOTAL | 665 | 341 | 324 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat