KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 003 | 146 | 78 | 68 |
| 2 | II | 002 | 130 | 65 | 65 |
| 3 | III | 003 | 141 | 66 | 75 |
| 4 | IV | 004 | 139 | 68 | 71 |
| 5 | V | 005 | 70 | 41 | 29 |
| 6 | VI | 006 | 51 | 28 | 23 |
| TOTAL | 677 | 346 | 331 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat