KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 64 | 186 | 99 | 53.23% | 87 | 46.77% | |||||||
1 | RW. 003 | 64 | 186 | 99 | 53.23% | 87 | 46.77% | |||||||
1 | RT. 001 | 64 | 186 | 99 | 53.23% | 87 | 46.77% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | Dusun II | 62 | 151 | 72 | 47.68% | 79 | 52.32% | |||||||
1 | RW. 002 | 62 | 151 | 72 | 47.68% | 79 | 52.32% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 62 | 151 | 72 | 47.68% | 79 | 52.32% | |||||||
3 | Dusun III | 58 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
1 | RW. 003 | 58 | 174 | 81 | 46.55% | 93 | 53.45% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 54 | 165 | 77 | 46.67% | 88 | 53.33% | |||||||
4 | Dusun IV | 55 | 160 | 78 | 48.75% | 82 | 51.25% | |||||||
1 | RW. 004 | 55 | 160 | 78 | 48.75% | 82 | 51.25% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 55 | 160 | 78 | 48.75% | 82 | 51.25% | |||||||
5 | Dusun V | 27 | 88 | 53 | 60.23% | 35 | 39.77% | |||||||
1 | RW. 005 | 27 | 88 | 53 | 60.23% | 35 | 39.77% | |||||||
1 | RT. 001 | 27 | 88 | 53 | 60.23% | 35 | 39.77% | |||||||
6 | Dusun VI | 18 | 63 | 37 | 58.73% | 26 | 41.27% | |||||||
1 | RW. 006 | 18 | 63 | 37 | 58.73% | 26 | 41.27% | |||||||
1 | RT. 001 | 18 | 63 | 37 | 58.73% | 26 | 41.27% | |||||||
TOTAL | 284 | 822 | 420 | 51.09% | 402 | 48.91% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat