KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 1,33% | 5 | 0,61% | 6 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 6,30% | 21 | 2,54% | 31 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 7,38% | 32 | 3,87% | 29 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 9,93% | 45 | 5,45% | 37 | 4,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 58 | 7,02% | 28 | 3,39% | 30 | 3,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,38% | 34 | 4,12% | 27 | 3,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 6,66% | 32 | 3,87% | 23 | 2,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 7,26% | 39 | 4,72% | 21 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 48 | 5,81% | 20 | 2,42% | 28 | 3,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 6,54% | 23 | 2,78% | 31 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 4,84% | 19 | 2,30% | 21 | 2,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 8,47% | 31 | 3,75% | 39 | 4,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 6,90% | 38 | 4,60% | 19 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 4,60% | 17 | 2,06% | 21 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 3,75% | 18 | 2,18% | 13 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 5,69% | 19 | 2,30% | 28 | 3,39% |
| JUMLAH | 826 | 100,00% | 422 | 51,09% | 404 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 826 | 100,00% | 422 | 51,09% | 404 | 48,91% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat