KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 1,95% | 5 | 0,61% | 11 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 6,45% | 23 | 2,80% | 30 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 7,54% | 32 | 3,89% | 30 | 3,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 10,58% | 50 | 6,08% | 37 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 53 | 6,45% | 25 | 3,04% | 28 | 3,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 62 | 7,54% | 34 | 4,14% | 28 | 3,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 6,57% | 34 | 4,14% | 20 | 2,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 59 | 7,18% | 35 | 4,26% | 24 | 2,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 41 | 4,99% | 16 | 1,95% | 25 | 3,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 6,57% | 23 | 2,80% | 31 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 5,23% | 21 | 2,55% | 22 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 9,12% | 36 | 4,38% | 39 | 4,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 6,20% | 33 | 4,01% | 18 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 4,50% | 15 | 1,82% | 22 | 2,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 3,53% | 19 | 2,31% | 10 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 5,35% | 17 | 2,07% | 27 | 3,28% |
JUMLAH | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat