KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,58% | 5 | 0,61% | 8 | 0,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 55 | 6,69% | 22 | 2,68% | 33 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 7,54% | 33 | 4,01% | 29 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 86 | 10,46% | 48 | 5,84% | 38 | 4,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 6,57% | 26 | 3,16% | 28 | 3,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 7,18% | 32 | 3,89% | 27 | 3,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 6,69% | 34 | 4,14% | 21 | 2,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 7,06% | 37 | 4,50% | 21 | 2,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 5,35% | 17 | 2,07% | 27 | 3,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 6,57% | 23 | 2,80% | 31 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 4,87% | 19 | 2,31% | 21 | 2,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 9,12% | 35 | 4,26% | 40 | 4,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 6,69% | 36 | 4,38% | 19 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 4,38% | 15 | 1,82% | 21 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 3,41% | 18 | 2,19% | 10 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 5,60% | 18 | 2,19% | 28 | 3,41% |
JUMLAH | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat