KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 209 | 25,30% | 106 | 12,83% | 103 | 12,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 9,81% | 33 | 4,00% | 48 | 5,81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 296 | 35,84% | 147 | 17,80% | 149 | 18,04% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 108 | 13,08% | 64 | 7,75% | 44 | 5,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 105 | 12,71% | 62 | 7,51% | 43 | 5,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,85% | 2 | 0,24% | 5 | 0,61% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,73% | 2 | 0,24% | 4 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1,69% | 6 | 0,73% | 8 | 0,97% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 826 | 100,00% | 422 | 51,09% | 404 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 826 | 100,00% | 422 | 51,09% | 404 | 48,91% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat