KAMPUNG NEGERI BESAR
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 209 | 25,43% | 106 | 12,90% | 103 | 12,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 9,85% | 33 | 4,01% | 48 | 5,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 295 | 35,89% | 147 | 17,88% | 148 | 18,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 106 | 12,90% | 62 | 7,54% | 44 | 5,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 12,65% | 62 | 7,54% | 42 | 5,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,85% | 2 | 0,24% | 5 | 0,61% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,73% | 2 | 0,24% | 4 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1,70% | 6 | 0,73% | 8 | 0,97% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 822 | 100,00% | 420 | 51,09% | 402 | 48,91% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat